| Agent pathogène | Vecteur qui provoque des maladies parasitaires ou microbiennes. |
| Anthropique | Qui résulte de l’action de l’homme. |
| Atrazine | Herbicide (phytosanitaire/pesticide). |
| Auto-épuration | Ensembles des phénomènes d’épuration qui se déroulent de manière naturelle dans l’environnement. |
| Bactéries fécales | Micro-organismes décomposeurs présents dans les excréments humains et animaux et pouvant provoquer des maladies. Elles sont recherchées pour déterminer, entre autres, la qualité des eaux de baignade. |
| Bassin versant | Surface du territoire où tombent toutes les eaux de pluie qui ruissellent jusqu’à un lac ou un cours d’eau. Par exemple le bassin versant de la Venoge, le bassin versant des Dranses, le bassin versant du lac Léman. |
| Bio-accumulation | Accumulation de certaines substances dans les chairs d’organismes (moules, poissons) d’un écosystème aquatique à des concentrations plus élevées que les concentrations de ces substances dans l’eau. |
| Bio-indicateurs | Terme synonyme d’indicateurs biologiques, désignant des espèces végétales ou animales qui, par suite de leurs particularités écologiques, indiquent la qualité (bonne ou mauvaise) de l’environnement (voir aussi Indice biologique). |
| Biodiversité | Variété des espèces vivantes qui peuplent un milieu, nombre total d’espèces vivantes (plantes, animaux, champignons, micro-organismes) présentes dans un espace. |
| Biomasse | Masse totale (poids total) de matière vivante (animaux, plantes, micro-organismes, champignons) présente dans un écosystème. Par exemple la biomasse piscicole du Léman, c’est le poids total de tous les poissons présents dans le Léman. |
| Biotope | Milieu de vie offrant des conditions d’habitat favorables à un type d’organisme. |
| Characées | Famille de plantes d’eau douce (macrophytes) sans fleurs, voisines des algues, mais plus différenciées et incrustées de calcaire. |
| Chlorophylle | Molécule présente dans les plantes qui capte l’énergie lumineuse pour la transformer en énergie disponible pour la plante. |
| DBO5 | Demande biochimique en oxygène. Paramètre donnant une estimation de la teneur en matière organique biodégradable par la mesure de la quantité d’oxygène nécessaire à sa dégradation. Un homme produit chaque jour environ 60 grammes de DBO5. |
| Déversoir d’orage | Dans le cas des réseaux d’eaux usées, les débits en cas d’orage peuvent devenir trop importants pour être conduits aux STEP. Les déversoirs d’orage permettent d’évacuer ces eaux en excès vers le milieu naturel (rivière, lac). |
| Diffus / diffuses
(rejets, apports ou pollutions ...) | Qualifie des charges polluantes qui n’ont pas de sources géographiquement déterminées. C’est en particulier le cas de la plupart des rejets liés aux activités de l’agriculture et de l’élevage. |